Aqui les traigo una Foto de una de las mejores motos que hay es una moto lujosa y muy bien diseñada y es capas de alanzar la velocidad de 299km/h en linea recta
características mecánicas |
| | Tipo de Motor | 4 cilindros, 4 tiempos, 16 válvulas |
| | Refrigeración | Líquida |
| | Cilindrada | 998.0 cc. |
| | Diámetro / carrera | 77.0 x 53.6 mm |
| | Relación de compresión | 12.4 : 1 |
| | Potencia / R.P.M. | 128.7(175cv) /12500 |
| | Par / R.P.M. | 107.1/10500 |
| | Alimentación | Inyección multipunto |
| | Lubricación | Aceite |
| | Inyección | Electrónica, doble inyector por cilindro |
| | Arranque | Eléctrico |
| | Cambio | 6 velocidades |
| | Transmisión | Por cadena |
| | Capacidad depósito combustible | 18.0 litros |
| | Capacidad depósito aceite | 3.4 litros |
datos generales |
| | Longitud | 2085 mm |
| | Anchura | 720 mm |
| | Altura | 1105 mm |
| | Altura asiento | 835 mm |
| | Distancia entre ejes | 1415 mm |
| | Separación del suelo | 130 mm |
| | Peso | 173 kg |
estructura de la moto |
| | Chasis | Aluminio Deltabox |
| | Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43 mm |
| | Suspensión trasera | Mono amortiguador regulable "SP" |
| | Freno delantero | Doble Disco |
| | Diámetro | 30.00 mm. (cuatro pistones) |
| | Freno trasero | Disco |
| | Diámetro | 220.00 mm. |
| | Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| | Neumático trasero | 190/50 ZR 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario